2025年8月份雷凌销量1982台, 同比下降58.02%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月雷凌销量为1982辆,在广汽丰田销量中占比3.00%,在紧凑型车销量中排名第30位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,雷凌销量同比下降58.02%,环比下降35.36%;最近12个月中,雷凌销量在2024年10月达到最高,销量为6635辆。
雷凌最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1982 | 3.00% | 0.69% | 30 |
| 2025-07 | 3066 | 4.64% | 1.07% | 23 |
| 2025-06 | 3468 | 5.09% | 1.21% | 27 |
| 2025-05 | 2253 | 3.49% | 0.78% | 29 |
| 2025-04 | 2771 | 4.62% | 0.96% | 28 |
| 2025-03 | 3851 | 5.83% | 1.34% | 23 |
| 2025-02 | 2830 | 6.74% | 0.98% | 23 |
| 2025-01 | 4309 | 6.79% | 1.5% | 22 |
| 2024-12 | 3856 | 5.60% | 1.34% | 29 |
| 2024-11 | 5093 | 7.55% | 1.77% | 21 |
| 2024-10 | 6635 | 8.42% | 2.31% | 17 |
| 2024-09 | 5349 | 7.58% | 1.86% | 16 |
在紧凑型车市场,雷凌在2025年8月份的市场份额同比下降了0.79%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2025年1-8月,雷凌的累计销量达到24530辆, 同比下降64.42%, 在紧凑型车销量排名为第26位。
广汽丰田2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 15526 | 中型车 | 6 | 23.50% |
| 锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 22.59% |
| 威兰达 | 11509 | SUV | 24 | 17.42% |
| 赛那SIENNA | 7787 | MPV | 1 | 11.79% |
| 铂智3X | 7324 | SUV | 43 | 11.09% |
| 汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 9.94% |
| 雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 3.00% |
| 威飒 | 244 | SUV | 231 | 0.37% |
| 铂智4X | 144 | SUV | 261 | 0.22% |
| 凌尚 | 57 | 紧凑型车 | 65 | 0.09% |
| 威兰达新能源 | 2 | SUV | 337 | -- |
雷凌与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷凌 | 1982 | 紧凑型车 | 30 | 广汽丰田 | 3.00% |
| 卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% |
| 轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
| 传祺GS4 | 1383 | SUV | 147 | 广汽乘用车 | 5.46% |
| 微蓝6 | 437 | 紧凑型车 | 50 | 上汽通用别克 | 1.27% |
| 锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 广汽丰田 | 22.59% |
雷凌 11.38-14.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

