2025年7月份212 T01销量1496台, 环比增长5.2%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月212 T01销量为1496辆,在二一二越野车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第140位。
212 T01销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,212 T01销量环比增长5.2%;最近12个月中,212 T01销量在2024年12月达到最高,销量为2025辆。
212 T01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占二一二越野车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1496 | 100.00% | 0.16% | 140 |
2025-06 | 1422 | 100.00% | 0.16% | 147 |
2025-05 | 1634 | 100.00% | 0.18% | 133 |
2025-04 | 1367 | 100.00% | 0.15% | 140 |
2025-03 | 1290 | 100.00% | 0.14% | 137 |
2025-02 | 1143 | 100.00% | 0.12% | 121 |
2025-01 | 1351 | 100.00% | 0.15% | 122 |
2024-12 | 2025 | 100.00% | 0.22% | 130 |
2024-11 | 1425 | 100.00% | 0.16% | 144 |
2024-10 | 812 | 100.00% | 0.09% | 172 |
212 T01在SUV的排名较上月上升7个名次。 2025年1-7月,212 T01的累计销量达到9703辆, 在SUV销量排名为第141位。
二一二越野车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
212 T01 | 1496 | SUV | 140 | 100.00% |
212 T01与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
212 T01 | 1496 | SUV | 140 | 二一二越野车 | 100.00% |
北京越野BJ40 | 2385 | SUV | 112 | 北京越野 | 20.46% |
朗逸 | 23081 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.22% |
迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
帕萨特 | 16579 | 中型车 | 5 | 上汽大众 | 20.99% |
哈弗H9 | 1125 | SUV | 154 | 长城汽车 | 4.14% |
212 T01 13.99-18.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。