2025年7月份风云T9销量4574台, 同比下降22.16%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月风云T9销量为4574辆,在奇瑞汽车销量中占比39.80%,在SUV销量中排名第66位。
风云T9销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,风云T9销量同比下降22.16%,环比下降23.46%;最近12个月中,风云T9销量在2024年11月达到最高,销量为8665辆。
风云T9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 4574 | 39.80% | 0.5% | 66 |
2025-06 | 5976 | 56.93% | 0.65% | 57 |
2025-05 | 4231 | 58.40% | 0.46% | 77 |
2025-04 | 3992 | 58.95% | 0.44% | 73 |
2025-03 | 5146 | 57.48% | 0.56% | 59 |
2025-02 | 2351 | 56.54% | 0.26% | 83 |
2025-01 | 3181 | 5.00% | 0.35% | 82 |
2024-12 | 8282 | 8.30% | 0.91% | 51 |
2024-11 | 8665 | 12.42% | 0.95% | 45 |
2024-10 | 8551 | 12.82% | 0.93% | 41 |
2024-09 | 7575 | 12.58% | 0.83% | 40 |
2024-08 | 6578 | 12.32% | 0.72% | 40 |
在SUV市场,风云T9在2025年7月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-7月,风云T9的累计销量达到29451辆, 在SUV销量排名为第72位。
奇瑞汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风云T9 | 4574 | SUV | 66 | 39.80% |
风云A9L | 4330 | 中大型车 | 10 | 37.68% |
风云T8 | 1527 | SUV | 136 | 13.29% |
风云A8 | 1062 | 紧凑型车 | 37 | 9.24% |
风云T9与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云T9 | 4574 | SUV | 66 | 奇瑞汽车 | 39.80% |
奇骏 | 3631 | SUV | 85 | 东风日产 | 7.12% |
瑞虎9 | 2779 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 | 6.54% |
银河L7 | 2179 | SUV | 117 | 吉利汽车 | 2.41% |
星纪元 ET | 1101 | SUV | 156 | 星途 | 32.68% |
东风风神L7 | 3082 | SUV | 97 | 东风乘用车 | 52.01% |
风云T9 12.99-19.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。